1. Kurikulum
Program Studi Teknik Informatika
Semester 1
No | Mata Kuliah | SKS |
1 | Pembentukan Karakter | 2 |
2 | Pendidikan Agama | 2 |
3 | Bahasa Indonesia | 2 |
4 | Matematika Komputer | 3 |
5 | Dasar-Dasar Pemrograman | 3 |
6 | Pengantar Teknologi Informasi | 3 |
7 | Sistem Operasi | 3 |
8 | Pemrograman Web 1 | 3 |
Jumlah | 21 |
Semester 2
No | Mata Kuliah | SKS |
1 | Komunikasi Efektif | 2 |
2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 |
3 | Bahasa Inggris 1 | 2 |
4 | Statistik dan Probabilitas | 2 |
5 | Basis Data | 4 |
6 | User Interface & User Experience | 3 |
7 | Jaringan Komputer | 3 |
8 | Pemrograman Web 2 | 3 |
Jumlah | 21 |
Semester 3
No | Mata Kuliah | SKS |
1 | Kewirausahaan | 2 |
2 | Bahasa Inggris 2 | 2 |
3 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 |
4 | Big Data | 3 |
5 | Teori Bahasa dan Otomata | 2 |
Peminatan Software Engineering | ||
6 | Pemrograman Backend | 3 |
7 | Keamanan Web | 3 |
8 | Pola Desain Perangkat Lunak | 3 |
Peminatan Network Engineering | ||
6 | Administrasi Jaringan | 3 |
7 | Routing & Switching | 3 |
8 | Teknologi Virtualisasi | 3 |
Peminatan Data Engineering | ||
6 | Data Mining | 3 |
7 | Information Retrieval | 3 |
8 | Exploratory Data Analysis | 3 |
Peminatan Cyber Security | ||
6 | Administrasi Jaringan | 3 |
7 | Keamanan Web | 3 |
8 | Incident Response | 3 |
Jumlah | 21 |
Semester 4
No | Mata Kuliah | SKS |
1 | Etika Profesi | 2 |
2 | Manajemen Proyek | 3 |
3 | Kecerdasan Artifisial | 3 |
4 | Cloud Computing | 2 |
5 | Keamanan Komputer dan Jaringan | 2 |
Peminatan Software Engineering | ||
6 | Jaminan Kualitas Perangkat Lunak | 3 |
7 | Visualisasi Data | 3 |
8 | Pemrograman Frontend | 3 |
Peminatan Network Engineering | ||
6 | Pemrograman Sistem dan Jaringan | 3 |
7 | DevOps | 3 |
8 | Manajemen Infrastruktur IT | 3 |
Peminatan Data Engineering | ||
6 | Visualisasi Data | 3 |
7 | Pemrosesan Terdistribusi | 3 |
8 | Data Science | 3 |
Peminatan Cyber Security | ||
6 | Kriptografi | 3 |
7 | Ethical Hacking | 3 |
8 | IT Disaster Recovery | 3 |
Jumlah | 21 |
Semester 5 * (Merdeka Belajar)
No | Mata Kuliah | SKS |
1 | (Mata Kuliah Pilihan) | 3 |
2 | (Mata Kuliah Pilihan) | 3 |
3 | (Mata Kuliah Pilihan) | 3 |
4 | (Mata Kuliah Pilihan) | 3 |
5 | (Mata Kuliah Pilihan) | 3 |
6 | (Mata Kuliah Pilihan) | 3 |
7 | (Mata Kuliah Pilihan) | 3 |
Jumlah | 21 |
*) Bisa memilih mata kuliah pilihan di prodi sendiri maupun prodi lain
Mata Kuliah Pilihan Prodi Teknik Informatika | SKS | |
Topik Khusus Teknik Informatika | 3 | |
Sistem Informasi Geografis | 3 | |
Pemrograman Game | 3 | |
Jaringan Nirkabel | 3 | |
Pemrograman IoT | 3 | |
Natural Language Processing | 3 | |
Pengolahan Citra | 3 | |
Digital Forensics | 3 | |
Sistem Manajemen Keamanan Informasi | 3 |
Semester 6 (Merdeka Belajar)
No | Mata Kuliah | SKS |
1 | Keterampilan Kerjasama | 3 |
2 | Teknik Identifikasi Masalah | 3 |
3 | Analisis dan Desain Solusi | 3 |
4 | Pengujian Desain Solusi | 3 |
5 | Technopreneurship | 4 |
Jalur Magang | ||
6 | Proyek Kerja Praktek 1 | 4 |
Jalur Studi Independen | ||
6 | Proyek Studi Independen 1 | 4 |
Jalur Riset | ||
6 | Proyek Magang Penelitian 1 | 4 |
Jalur Kewirausahaan | ||
6 | Proyek Kewirausahaan 1 | 4 |
Jalur Mengajar | ||
6 | Proyek Asistensi Mengajar 1 | 4 |
Jalur Kuliah Kerja Nyata | ||
6 | Proyek Kuliah Kerja Nyata 1 | 4 |
Jalur Proyek Kemanusiaan | ||
6 | Proyek Kemanusiaan 1 | 4 |
Jumlah | 20 |
Semester 7 (Merdeka Belajar)
No | Mata Kuliah | SKS |
1 | Keterampilan Kepemimpinan | 3 |
2 | Implementasi Solusi | 3 |
3 | Presentasi Proyek | 3 |
4 | Penulisan Dokumentasi Proyek | 3 |
5 | Integrasi Sistem | 4 |
Jalur Magang | ||
6 | Proyek Kerja Praktek 2 | 4 |
Jalur Studi Independen | ||
6 | Proyek Studi Independen 2 | 4 |
Jalur Riset | ||
6 | Proyek Magang Penelitian 2 | 4 |
Jalur Kewirausahaan | ||
6 | Proyek Kewirausahaan 2 | 4 |
Jalur Mengajar | ||
6 | Proyek Asistensi Mengajar 2 | 4 |
Jalur Kuliah Kerja Nyata | ||
6 | Kuliah Kerja Nyata 2 | 4 |
Jalur Proyek Kemanusiaan | ||
6 | Proyek Kemanusiaan 2 | 4 |
Jumlah | 20 |
Semester 8
No | Mata Kuliah | SKS |
1 | Tugas Akhir | 4 |
Jumlah | 4 |
Program Studi Sistem Informasi
Semester 1
No | Mata Kuliah | SKS |
1 | Pembentukan Karakter | 2 |
2 | Pendidikan Agama | 2 |
3 | Bahasa Indonesia | 2 |
4 | Matematika Komputer | 3 |
5 | Dasar-Dasar Pemrograman | 3 |
6 | Pengantar Teknologi Informasi | 3 |
7 | Sistem Operasi | 3 |
8 | Pemrograman Web 1 | 3 |
Jumlah | 21 |
Semester 2
No | Mata Kuliah | SKS |
1 | Komunikasi Efektif | 2 |
2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 |
3 | Bahasa Inggris 1 | 2 |
4 | Statistik dan Probabilitas | 2 |
5 | Basis Data | 4 |
6 | User Interface & User Experience | 3 |
7 | Jaringan Komputer | 3 |
8 | Pemrograman Web 2 | 3 |
Jumlah | 21 |
Semester 3
No | Mata Kuliah | SKS |
1 | Kewirausahaan | 2 |
2 | Bahasa Inggris 2 | 2 |
3 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 |
4 | Big Data | 3 |
5 | Pengantar Sistem Informasi | 3 |
Peminatan E-Business | ||
6 | Pengantar Bisnis dan Manajemen | 3 |
7 | Pengantar Bisnis Digital | 3 |
8 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 |
Peminatan Enterprise Information System | ||
6 | Jaminan Kualitas Sistem Informasi | 3 |
7 | Sistem Informasi SDM | 3 |
8 | Enterprise Resource Planning | 3 |
Peminatan Visual Communication Design | ||
6 | Dasar-dasar Desain | 3 |
7 | Presentasi dan Komunikasi Visual | 3 |
8 | Multimedia Interaktif | 3 |
Jumlah | 22 |
Semester 4
No | Mata Kuliah | SKS |
1 | Etika Profesi | 2 |
2 | Manajemen Proyek | 2 |
3 | Kecerdasan Artifisial | 3 |
4 | Cloud Computing | 3 |
5 | Tata Kelola Teknologi Informasi | 4 |
Peminatan E-Business | ||
6 | Supply Chain & Production Management | 3 |
7 | Digital Marketing | 3 |
Peminatan Enterprise Information System | ||
6 | Supply Chain Management | 3 |
7 | Digital Marketing | 3 |
Peminatan Visual Communication Design | ||
6 | Desain Grafis | 3 |
7 | Pemodelan 3D | 3 |
Jumlah | 20 |
Semester 5 * (Merdeka Belajar)
No | Mata Kuliah | SKS |
1 | (Mata Kuliah Pilihan) | 3 |
2 | (Mata Kuliah Pilihan) | 3 |
3 | (Mata Kuliah Pilihan) | 3 |
4 | (Mata Kuliah Pilihan) | 3 |
5 | (Mata Kuliah Pilihan) | 3 |
6 | (Mata Kuliah Pilihan) | 3 |
7 | (Mata Kuliah Pilihan) | 3 |
Jumlah | 21 |
*) Dapat memilih mata kuliah pilihan di prodi sendiri maupun prodi lain
Mata Kuliah Pilihan Prodi Sistem Informasi | SKS | |
Topik Khusus Sistem Informasi | 3 | |
Fintech | 3 | |
Enterprise Architecture Integration | 3 | |
Business Intelligence | 3 | |
Dasar-dasar Animasi | 3 | |
Digital Branding | 3 | |
Sistem Manajemen Keamanan Informasi | 3 |
Semester 6 (Merdeka Belajar)
No | Mata Kuliah | SKS |
1 | Keterampilan Kerjasama | 3 |
2 | Teknik Identifikasi Masalah | 3 |
3 | Analisis dan Desain Solusi | 3 |
4 | Pengujian Desain Solusi | 3 |
5 | Technopreneurship | 4 |
Jalur Magang | ||
6 | Proyek Kerja Praktek 1 | 4 |
Jalur Studi Independen | ||
6 | Proyek Studi Independen 1 | 4 |
Jalur Riset | ||
6 | Proyek Magang Penelitian 1 | 4 |
Jalur Kewirausahaan | ||
6 | Proyek Kewirausahaan 1 | 4 |
Jalur Mengajar | ||
6 | Proyek Asistensi Mengajar 1 | 4 |
Jalur Kuliah Kerja Nyata | ||
6 | Proyek Kuliah Kerja Nyata 1 | 4 |
Jalur Proyek Kemanusiaan | ||
6 | Proyek Kemanusiaan 1 | 4 |
Jumlah | 20 |
Semester 7 (Merdeka Belajar)
No | Mata Kuliah | SKS |
1 | Keterampilan Kepemimpinan | 3 |
2 | Implementasi Solusi | 3 |
3 | Presentasi Proyek | 3 |
4 | Penulisan Dokumentasi Proyek | 3 |
5 | Integrasi Sistem | 4 |
Jalur Magang | ||
6 | Proyek Kerja Praktek 2 | 4 |
Jalur Studi Independen | ||
6 | Proyek Studi Independen 2 | 4 |
Jalur Riset | ||
6 | Proyek Magang Penelitian 2 | 4 |
Jalur Kewirausahaan | ||
6 | Proyek Kewirausahaan 2 | 4 |
Jalur Mengajar | ||
6 | Proyek Asistensi Mengajar 2 | 4 |
Jalur Kuliah Kerja Nyata | ||
6 | Kuliah Kerja Nyata 2 | 4 |
Jalur Proyek Kemanusiaan | ||
6 | Proyek Kemanusiaan 2 | 4 |
Jumlah | 20 |
Semester 8
No | Mata Kuliah | SKS |
1 | Tugas Akhir | 4 |
Jumlah | 4 |
Program Studi Bisnis Digital
Semester 1
No | Mata Kuliah | SKS |
1 | Pembentukan Karakter | 2 |
2 | Pendidikan Agama | 2 |
3 | Bahasa Indonesia | 2 |
4 | Statistika | 3 |
5 | Desain UI/UX | 3 |
6 | Pengantar Teknologi Informasi | 3 |
7 | Prinsip-Prinsip Manajemen | 3 |
8 | Ekonomi Digital | 3 |
Jumlah | 21 |
Semester 2
No | Mata Kuliah | SKS |
1 | Kewirausahaan Digital | 2 |
2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 |
3 | Bahasa Inggris 1 | 2 |
4 | Computational Thinking | 3 |
5 | Pengantar Basis Data | 3 |
6 | Desain Web | 3 |
7 | Pembuatan dan Manajemen Konten | 3 |
8 | Pengantar Bisnis Digital | 3 |
Jumlah | 21 |
Semester 3
No | Mata Kuliah | SKS |
1 | Kepemimpinan | 2 |
2 | Bahasa Inggris 2 | 2 |
3 | Big Data & Business Intelligence | 3 |
4 | Cloud Computing | 2 |
5 | Customer Relationship Management | 3 |
6 | Riset Pasar dan Valuasi Bisnis | 3 |
Peminatan Startup | ||
7 | Analisis dan Desain Bisnis Digital | 3 |
8 | Akuntansi dan Perpajakan | 3 |
Peminatan Digital Marketing | ||
7 | Pengantar Digital Marketing | 3 |
8 | Social Media Marketing & Advertising | 3 |
Jumlah | 21 |
Semester 4
No | Mata Kuliah | SKS |
1 | Etika Profesi | 2 |
2 | Manajemen Proyek Digital | 3 |
3 | Kecerdasan Artifisial | 3 |
4 | Cyber Security | 2 |
5 | Business Process Management | 3 |
Peminatan Startup | ||
6 | Desain Inovasi Produk Digital | 3 |
7 | Pitching dan Negosiasi | 3 |
Peminatan Digital Marketing | ||
6 | Analisis Perilaku Konsumen | 3 |
7 | Analisis Media Sosial | 3 |
Jumlah | 19 |
Semester 5 * (Merdeka Belajar)
No | Mata Kuliah | SKS |
1 | (Mata Kuliah Pilihan) | 3 |
2 | (Mata Kuliah Pilihan) | 3 |
3 | (Mata Kuliah Pilihan) | 3 |
4 | (Mata Kuliah Pilihan) | 3 |
5 | (Mata Kuliah Pilihan) | 3 |
6 | (Mata Kuliah Pilihan) | 3 |
7 | (Mata Kuliah Pilihan) | 3 |
Jumlah | 21 |
*) Dapat memilih mata kuliah pilihan di prodi sendiri maupun prodi lain
Mata Kuliah Pilihan Prodi Bisnis Digital | SKS | |
Topik Khusus Bisnis Digital | 3 | |
Fintech | 3 | |
Psikologi Bisnis | 3 | |
E-Commerce | 3 | |
Digital Branding | 3 | |
Knowledge Management | 3 | |
Enterprise Resource Planning | 3 |
Semester 6 (Merdeka Belajar)
No | Mata Kuliah | SKS |
1 | Keterampilan Kerjasama | 3 |
2 | Teknik Identifikasi Masalah | 3 |
3 | Analisis dan Desain Solusi | 3 |
4 | Pengujian Desain Solusi | 3 |
5 | Technopreneurship | 4 |
Jalur Magang | ||
6 | Proyek Kerja Praktek 1 | 4 |
Jalur Studi Independen | ||
6 | Proyek Studi Independen 1 | 4 |
Jalur Riset | ||
6 | Proyek Magang Penelitian 1 | 4 |
Jalur Kewirausahaan | ||
6 | Proyek Kewirausahaan 1 | 4 |
Jalur Mengajar | ||
6 | Proyek Asistensi Mengajar 1 | 4 |
Jalur Kuliah Kerja Nyata | ||
6 | Proyek Kuliah Kerja Nyata 1 | 4 |
Jalur Proyek Kemanusiaan | ||
6 | Proyek Kemanusiaan 1 | 4 |
Jumlah | 20 |
Semester 7 (Merdeka Belajar)
No | Mata Kuliah | SKS |
1 | Keterampilan Kepemimpinan | 3 |
2 | Implementasi Solusi | 3 |
3 | Presentasi Proyek | 3 |
4 | Penulisan Dokumentasi Proyek | 3 |
5 | Integrasi Sistem | 4 |
Jalur Magang | ||
6 | Proyek Kerja Praktek 2 | 4 |
Jalur Studi Independen | ||
6 | Proyek Studi Independen 2 | 4 |
Jalur Riset | ||
6 | Proyek Magang Penelitian 2 | 4 |
Jalur Kewirausahaan | ||
6 | Proyek Kewirausahaan 2 | 4 |
Jalur Mengajar | ||
6 | Proyek Asistensi Mengajar 2 | 4 |
Jalur Kuliah Kerja Nyata | ||
6 | Proyek Kuliah Kerja Nyata 2 | 4 |
Jalur Proyek Kemanusiaan | ||
6 | Proyek Kemanusiaan 2 | 4 |
Jumlah | 20 |
Semester 8
No | Mata Kuliah | SKS |
1 | Tugas Akhir | 4 |
Jumlah | 4 |